پاکستان کی عام تعطیلات 2027
2027 اور اگلے سال کے لیے پاکستان کی تمام سرکاری قومی تعطیلات، اُن مذہبی تعطیلات کے ساتھ جن کی تاریخیں رویتِ ہلال کمیٹی پر منحصر ہیں۔ مذہبی تاریخوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہیں یا ابھی متوقع اندازہ۔
10تعطیلات
7قومی دن
3مذہبی تاریخیں
جنوری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
فروری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
مارچ
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
اپریل
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مئی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
جون
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
جولائی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اگست
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ستمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اکتوبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
نومبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
دسمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں۔ سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
- آغازِ رمضان8فروری
پیر. مذہبی, حسابی.
- عید الفطر9مارچ
منگل. مذہبی, حسابی.
- یومِ پاکستان23مارچ
منگل. قومی.
- یومِ مزدور1مئی
ہفتہ. قومی.
- عید الاضحیٰ16مئی
اتوار. مذہبی, حسابی.
- یومِ تکبیر28مئی
جمعہ. قومی.
- یومِ آزادی14اگست
ہفتہ. قومی.
- یومِ اقبال9نومبر
منگل. قومی.
- یومِ قائداعظم25دسمبر
ہفتہ. قومی.
2028
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں۔ سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
- یومِ کشمیر5فروری
ہفتہ. قومی.
- عید الفطر26فروری
ہفتہ. مذہبی, حسابی.
- یومِ پاکستان23مارچ
جمعرات. قومی.
- یومِ مزدور1مئی
پیر. قومی.
- عید الاضحیٰ5مئی
جمعہ. مذہبی, حسابی.
- یومِ تکبیر28مئی
اتوار. قومی.
- یومِ آزادی14اگست
پیر. قومی.
- یومِ اقبال9نومبر
جمعرات. قومی.
- یومِ قائداعظم25دسمبر
پیر. قومی.
تاریخیں حکومتِ پاکستان کے گزٹ کے مطابق ہیں۔ مذہبی تاریخیں رویتِ ہلال کے ساتھ بدلتی ہیں۔









