پاکستان کی عام تعطیلات 2038
2038 اور اگلے سال کے لیے پاکستان کی تمام سرکاری قومی تعطیلات، اُن مذہبی تعطیلات کے ساتھ جن کی تاریخیں رویتِ ہلال کمیٹی پر منحصر ہیں۔ مذہبی تاریخوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہیں یا ابھی متوقع اندازہ۔
10تعطیلات
7قومی دن
3مذہبی تاریخیں
جنوری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
فروری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
مارچ
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
اپریل
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مئی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
جون
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
جولائی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اگست
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ستمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اکتوبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
نومبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
دسمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2038
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں۔ سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
- 5فرورییومِ کشمیر
جمعہ. قومی.
- 23مارچیومِ پاکستان
منگل. قومی.
- 1مئییومِ مزدور
ہفتہ. قومی.
- 28مئییومِ تکبیر
جمعہ. قومی.
- 14اگستیومِ آزادی
ہفتہ. قومی.
- 30ستمبرآغازِ رمضان
جمعرات. مذہبی, حسابی.
- 29اکتوبرعید الفطر
جمعہ. مذہبی, حسابی.
- 9نومبریومِ اقبال
منگل. قومی.
- 25دسمبریومِ قائداعظم
ہفتہ. قومی.
2039
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں۔ سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
- 5فرورییومِ کشمیر
ہفتہ. قومی.
- 23مارچیومِ پاکستان
بدھ. قومی.
- 1مئییومِ مزدور
اتوار. قومی.
- 28مئییومِ تکبیر
ہفتہ. قومی.
- 14اگستیومِ آزادی
اتوار. قومی.
- 19ستمبرآغازِ رمضان
پیر. مذہبی, حسابی.
- 19اکتوبرعید الفطر
بدھ. مذہبی, حسابی.
- 9نومبریومِ اقبال
بدھ. قومی.
- 25دسمبریومِ قائداعظم
اتوار. قومی.
تاریخیں حکومتِ پاکستان کے گزٹ کے مطابق ہیں۔ مذہبی تاریخیں رویتِ ہلال کے ساتھ بدلتی ہیں۔