پاکستان کی عام تعطیلات 2045
2045 اور اگلے سال کے لیے پاکستان کی تمام سرکاری قومی تعطیلات، اُن مذہبی تعطیلات کے ساتھ جن کی تاریخیں رویتِ ہلال کمیٹی پر منحصر ہیں۔ مذہبی تاریخوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہیں یا ابھی متوقع اندازہ۔
جنوری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
فروری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
مارچ
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اپریل
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
مئی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
جون
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
جولائی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
اگست
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
ستمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
اکتوبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
نومبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
دسمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
2045
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۰۴۵ | اتوار | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۳ مارچ، ۲۰۴۵ | جمعرات | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱ مئی، ۲۰۴۵ | پیر | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۰۴۵ | اتوار | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۱۵ جولائی، ۲۰۴۵ | ہفتہ | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱۴ اگست، ۲۰۴۵ | پیر | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۱۴ اگست، ۲۰۴۵ | پیر | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۱ اکتوبر، ۲۰۴۵ | ہفتہ | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۹ نومبر، ۲۰۴۵ | جمعرات | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۵ دسمبر، ۲۰۴۵ | پیر | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |
2046
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۰۴۶ | پیر | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۳ مارچ، ۲۰۴۶ | جمعہ | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱ مئی، ۲۰۴۶ | منگل | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۰۴۶ | پیر | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۵ جولائی، ۲۰۴۶ | جمعرات | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۳ اگست، ۲۰۴۶ | جمعہ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱۴ اگست، ۲۰۴۶ | منگل | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۱۰ اکتوبر، ۲۰۴۶ | بدھ | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۹ نومبر، ۲۰۴۶ | جمعہ | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۵ دسمبر، ۲۰۴۶ | منگل | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |