پاکستان کی عام تعطیلات 2074
2074 اور اگلے سال کے لیے پاکستان کی تمام سرکاری قومی تعطیلات، اُن مذہبی تعطیلات کے ساتھ جن کی تاریخیں رویتِ ہلال کمیٹی پر منحصر ہیں۔ مذہبی تاریخوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہیں یا ابھی متوقع اندازہ۔
جنوری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
فروری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
مارچ
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اپریل
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ |
مئی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
جون
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
جولائی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اگست
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
ستمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
اکتوبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
نومبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
دسمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
2074
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۰۷۴ | پیر | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۳ مارچ، ۲۰۷۴ | جمعہ | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱ مئی، ۲۰۷۴ | منگل | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۰۷۴ | پیر | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۱۴ اگست، ۲۰۷۴ | منگل | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۲۳ اگست، ۲۰۷۴ | جمعرات | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۲ ستمبر، ۲۰۷۴ | ہفتہ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۹ نومبر، ۲۰۷۴ | جمعہ | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۹ نومبر، ۲۰۷۴ | جمعرات | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۵ دسمبر، ۲۰۷۴ | منگل | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |
2075
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۰۷۵ | منگل | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۳ مارچ، ۲۰۷۵ | ہفتہ | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱ مئی، ۲۰۷۵ | بدھ | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۰۷۵ | منگل | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۱۳ اگست، ۲۰۷۵ | منگل | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱۴ اگست، ۲۰۷۵ | بدھ | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۱۱ ستمبر، ۲۰۷۵ | بدھ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۹ نومبر، ۲۰۷۵ | ہفتہ | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۱۸ نومبر، ۲۰۷۵ | پیر | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۵ دسمبر، ۲۰۷۵ | بدھ | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |