پاکستان کی عام تعطیلات 2100
2100 اور اگلے سال کے لیے پاکستان کی تمام سرکاری قومی تعطیلات، اُن مذہبی تعطیلات کے ساتھ جن کی تاریخیں رویتِ ہلال کمیٹی پر منحصر ہیں۔ مذہبی تاریخوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہیں یا ابھی متوقع اندازہ۔
جنوری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
فروری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ |
مارچ
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اپریل
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
مئی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
جون
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
جولائی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اگست
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
ستمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
اکتوبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
نومبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
دسمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
2100
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۱۰۰ | جمعہ | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۰ فروری، ۲۱۰۰ | ہفتہ | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۳ مارچ، ۲۱۰۰ | منگل | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱ مئی، ۲۱۰۰ | ہفتہ | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۱۰۰ | جمعہ | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۱۴ اگست، ۲۱۰۰ | ہفتہ | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۳ نومبر، ۲۱۰۰ | بدھ | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۹ نومبر، ۲۱۰۰ | منگل | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۳ دسمبر، ۲۱۰۰ | جمعہ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۵ دسمبر، ۲۱۰۰ | ہفتہ | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |
2101
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۱۰۱ | ہفتہ | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۹ فروری، ۲۱۰۱ | بدھ | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۳ مارچ، ۲۱۰۱ | بدھ | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱ مئی، ۲۱۰۱ | اتوار | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۱۰۱ | ہفتہ | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۱۴ اگست، ۲۱۰۱ | اتوار | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۲۴ اکتوبر، ۲۱۰۱ | پیر | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۹ نومبر، ۲۱۰۱ | بدھ | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۳ نومبر، ۲۱۰۱ | بدھ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۵ دسمبر، ۲۱۰۱ | اتوار | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |