ہارون آباد کے اوقاتِ نماز، جون 2027
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں ذوالحجہ 1448 اور محرم 1449 شامل ہیں۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوالحجہ 1448 | ||||||
| 1منگل26 | 3:34 | 5:08 | 12:06 | 4:56 | 7:03 | 8:37 |
| 2بدھ27 | 3:34 | 5:08 | 12:06 | 4:57 | 7:03 | 8:38 |
| 3جمعرات28 | 3:33 | 5:07 | 12:07 | 4:57 | 7:04 | 8:38 |
| 4جمعہ29 | 3:33 | 5:07 | 12:07 | 4:57 | 7:04 | 8:39 |
| 5ہفتہ30 | 3:33 | 5:07 | 12:07 | 4:57 | 7:05 | 8:40 |
| محرم 1449 | ||||||
| 6اتوار1 | 3:32 | 5:07 | 12:07 | 4:58 | 7:05 | 8:40 |
| 7پیر2 | 3:32 | 5:07 | 12:07 | 4:58 | 7:06 | 8:41 |
| 8منگل3 | 3:32 | 5:07 | 12:07 | 4:58 | 7:06 | 8:41 |
| 9بدھ4 | 3:32 | 5:07 | 12:08 | 4:59 | 7:07 | 8:42 |
| 10جمعرات5 | 3:31 | 5:07 | 12:08 | 4:59 | 7:07 | 8:42 |
| 11جمعہ6 | 3:31 | 5:07 | 12:08 | 4:59 | 7:07 | 8:43 |
| 12ہفتہ7 | 3:31 | 5:07 | 12:08 | 4:59 | 7:08 | 8:43 |
| 13اتوار8 | 3:31 | 5:07 | 12:08 | 4:59 | 7:08 | 8:44 |
| 14پیر9 | 3:31 | 5:07 | 12:09 | 4:59 | 7:09 | 8:44 |
| 15منگل10 | 3:31 | 5:07 | 12:09 | 5:00 | 7:09 | 8:45 |
| 16بدھ11 | 3:31 | 5:07 | 12:09 | 5:00 | 7:09 | 8:45 |
| 17جمعرات12 | 3:31 | 5:07 | 12:09 | 5:01 | 7:10 | 8:45 |
| 18جمعہ13 | 3:31 | 5:07 | 12:10 | 5:01 | 7:10 | 8:46 |
| 19ہفتہ14 | 3:31 | 5:07 | 12:10 | 5:01 | 7:10 | 8:46 |
| 20اتوار15 | 3:32 | 5:08 | 12:10 | 5:01 | 7:10 | 8:46 |
| 21پیر16 | 3:32 | 5:08 | 12:10 | 5:02 | 7:11 | 8:47 |
| 22منگل17 | 3:32 | 5:08 | 12:10 | 5:02 | 7:11 | 8:47 |
| 23بدھ18 | 3:32 | 5:08 | 12:11 | 5:02 | 7:11 | 8:47 |
| 24جمعرات19 | 3:33 | 5:08 | 12:11 | 5:02 | 7:11 | 8:47 |
| 25جمعہ20 | 3:33 | 5:09 | 12:11 | 5:02 | 7:11 | 8:47 |
| 26ہفتہ21 | 3:33 | 5:09 | 12:11 | 5:03 | 7:11 | 8:47 |
| 27اتوار22 | 3:33 | 5:09 | 12:11 | 5:03 | 7:12 | 8:47 |
| 28پیر23 | 3:34 | 5:10 | 12:12 | 5:03 | 7:12 | 8:47 |
| 29منگل24 | 3:34 | 5:10 | 12:12 | 5:03 | 7:12 | 8:47 |
| 30بدھ25 | 3:35 | 5:10 | 12:12 | 5:03 | 7:12 | 8:47 |
شہر
حسابی طریقہ
عصر
تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ طریقہ: کراچی (جامعہ علومِ اسلامیہ)، عصر: حنفی۔