کوٹ ادو کے اوقاتِ نماز، فروری 2027
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان 1448 اور رمضان 1448 شامل ہیں۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شعبان 1448 | ||||||
| 1پیر24 | 5:45 | 7:07 | 12:31 | 4:15 | 5:52 | 7:15 |
| 2منگل25 | 5:45 | 7:07 | 12:31 | 4:16 | 5:53 | 7:15 |
| 3بدھ26 | 5:44 | 7:06 | 12:31 | 4:17 | 5:54 | 7:16 |
| 4جمعرات27 | 5:44 | 7:06 | 12:31 | 4:18 | 5:55 | 7:17 |
| 5جمعہ28 | 5:43 | 7:05 | 12:31 | 4:19 | 5:56 | 7:18 |
| 6ہفتہ29 | 5:42 | 7:04 | 12:31 | 4:19 | 5:56 | 7:18 |
| 7اتوار30 | 5:42 | 7:03 | 12:31 | 4:20 | 5:57 | 7:19 |
| رمضان 1448 | ||||||
| 8پیر1 | 5:41 | 7:03 | 12:31 | 4:21 | 5:58 | 7:20 |
| 9منگل2 | 5:41 | 7:02 | 12:31 | 4:22 | 5:59 | 7:20 |
| 10بدھ3 | 5:40 | 7:01 | 12:31 | 4:23 | 5:59 | 7:21 |
| 11جمعرات4 | 5:39 | 7:00 | 12:31 | 4:23 | 6:01 | 7:22 |
| 12جمعہ5 | 5:38 | 6:59 | 12:31 | 4:24 | 6:01 | 7:23 |
| 13ہفتہ6 | 5:38 | 6:59 | 12:31 | 4:25 | 6:02 | 7:23 |
| 14اتوار7 | 5:37 | 6:58 | 12:31 | 4:26 | 6:03 | 7:24 |
| 15پیر8 | 5:36 | 6:57 | 12:31 | 4:26 | 6:04 | 7:25 |
| 16منگل9 | 5:35 | 6:56 | 12:31 | 4:27 | 6:05 | 7:25 |
| 17بدھ10 | 5:35 | 6:55 | 12:31 | 4:28 | 6:05 | 7:26 |
| 18جمعرات11 | 5:34 | 6:54 | 12:31 | 4:28 | 6:06 | 7:27 |
| 19جمعہ12 | 5:33 | 6:53 | 12:31 | 4:29 | 6:07 | 7:28 |
| 20ہفتہ13 | 5:32 | 6:52 | 12:31 | 4:30 | 6:08 | 7:28 |
| 21اتوار14 | 5:31 | 6:51 | 12:31 | 4:30 | 6:09 | 7:29 |
| 22پیر15 | 5:30 | 6:50 | 12:31 | 4:31 | 6:09 | 7:30 |
| 23منگل16 | 5:29 | 6:49 | 12:30 | 4:32 | 6:10 | 7:30 |
| 24بدھ17 | 5:28 | 6:48 | 12:30 | 4:32 | 6:11 | 7:31 |
| 25جمعرات18 | 5:27 | 6:47 | 12:30 | 4:33 | 6:12 | 7:32 |
| 26جمعہ19 | 5:26 | 6:46 | 12:30 | 4:34 | 6:12 | 7:32 |
| 27ہفتہ20 | 5:25 | 6:45 | 12:30 | 4:34 | 6:13 | 7:33 |
| 28اتوار21 | 5:24 | 6:44 | 12:30 | 4:35 | 6:14 | 7:34 |
شہر
حسابی طریقہ
عصر
تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ طریقہ: کراچی (جامعہ علومِ اسلامیہ)، عصر: حنفی۔