پنجگور کے اوقاتِ نماز، نومبر 2027
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں جمادی الثانی 1449 اور رجب 1449 شامل ہیں۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمادی الثانی 1449 | ||||||
| 1پیر2 | 5:34 | 6:53 | 12:28 | 4:24 | 6:01 | 7:20 |
| 2منگل3 | 5:35 | 6:54 | 12:28 | 4:23 | 6:00 | 7:19 |
| 3بدھ4 | 5:35 | 6:54 | 12:28 | 4:23 | 5:59 | 7:18 |
| 4جمعرات5 | 5:36 | 6:55 | 12:28 | 4:22 | 5:59 | 7:18 |
| 5جمعہ6 | 5:37 | 6:56 | 12:28 | 4:22 | 5:58 | 7:17 |
| 6ہفتہ7 | 5:37 | 6:56 | 12:28 | 4:21 | 5:58 | 7:17 |
| 7اتوار8 | 5:38 | 6:57 | 12:28 | 4:20 | 5:57 | 7:16 |
| 8پیر9 | 5:38 | 6:58 | 12:28 | 4:20 | 5:56 | 7:16 |
| 9منگل10 | 5:39 | 6:59 | 12:28 | 4:19 | 5:56 | 7:15 |
| 10بدھ11 | 5:40 | 6:59 | 12:28 | 4:19 | 5:55 | 7:15 |
| 11جمعرات12 | 5:40 | 7:00 | 12:28 | 4:18 | 5:55 | 7:14 |
| 12جمعہ13 | 5:41 | 7:01 | 12:29 | 4:18 | 5:54 | 7:14 |
| 13ہفتہ14 | 5:41 | 7:01 | 12:29 | 4:17 | 5:54 | 7:14 |
| 14اتوار15 | 5:42 | 7:02 | 12:29 | 4:17 | 5:53 | 7:13 |
| 15پیر16 | 5:43 | 7:03 | 12:29 | 4:17 | 5:53 | 7:13 |
| 16منگل17 | 5:43 | 7:04 | 12:29 | 4:16 | 5:52 | 7:13 |
| 17بدھ18 | 5:44 | 7:04 | 12:29 | 4:16 | 5:52 | 7:13 |
| 18جمعرات19 | 5:45 | 7:05 | 12:30 | 4:15 | 5:52 | 7:12 |
| 19جمعہ20 | 5:45 | 7:06 | 12:30 | 4:15 | 5:51 | 7:12 |
| 20ہفتہ21 | 5:46 | 7:07 | 12:30 | 4:15 | 5:51 | 7:12 |
| 21اتوار22 | 5:47 | 7:07 | 12:30 | 4:15 | 5:51 | 7:12 |
| 22پیر23 | 5:47 | 7:08 | 12:31 | 4:14 | 5:51 | 7:12 |
| 23منگل24 | 5:48 | 7:09 | 12:31 | 4:14 | 5:50 | 7:12 |
| 24بدھ25 | 5:48 | 7:10 | 12:31 | 4:14 | 5:50 | 7:11 |
| 25جمعرات26 | 5:49 | 7:10 | 12:31 | 4:14 | 5:50 | 7:11 |
| 26جمعہ27 | 5:50 | 7:11 | 12:32 | 4:14 | 5:50 | 7:11 |
| 27ہفتہ28 | 5:50 | 7:12 | 12:32 | 4:14 | 5:50 | 7:11 |
| 28اتوار29 | 5:51 | 7:13 | 12:32 | 4:13 | 5:50 | 7:11 |
| رجب 1449 | ||||||
| 29پیر1 | 5:52 | 7:14 | 12:33 | 4:13 | 5:50 | 7:11 |
| 30منگل2 | 5:52 | 7:14 | 12:33 | 4:13 | 5:50 | 7:12 |
شہر
حسابی طریقہ
عصر
تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ طریقہ: کراچی (جامعہ علومِ اسلامیہ)، عصر: حنفی۔