سانگھڑ کے اوقاتِ نماز، جون 2027
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں ذوالحجہ 1448 اور محرم 1449 شامل ہیں۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوالحجہ 1448 | ||||||
| 1منگل26 | 4:03 | 5:32 | 12:23 | 5:06 | 7:12 | 8:41 |
| 2بدھ27 | 4:03 | 5:32 | 12:23 | 5:07 | 7:12 | 8:42 |
| 3جمعرات28 | 4:03 | 5:32 | 12:23 | 5:07 | 7:13 | 8:42 |
| 4جمعہ29 | 4:03 | 5:32 | 12:23 | 5:07 | 7:13 | 8:43 |
| 5ہفتہ30 | 4:02 | 5:32 | 12:24 | 5:07 | 7:14 | 8:43 |
| محرم 1449 | ||||||
| 6اتوار1 | 4:02 | 5:32 | 12:24 | 5:08 | 7:14 | 8:44 |
| 7پیر2 | 4:02 | 5:32 | 12:24 | 5:08 | 7:15 | 8:44 |
| 8منگل3 | 4:02 | 5:32 | 12:24 | 5:08 | 7:15 | 8:45 |
| 9بدھ4 | 4:02 | 5:32 | 12:24 | 5:08 | 7:15 | 8:45 |
| 10جمعرات5 | 4:01 | 5:32 | 12:25 | 5:09 | 7:16 | 8:46 |
| 11جمعہ6 | 4:01 | 5:32 | 12:25 | 5:09 | 7:16 | 8:46 |
| 12ہفتہ7 | 4:01 | 5:32 | 12:25 | 5:09 | 7:16 | 8:47 |
| 13اتوار8 | 4:01 | 5:32 | 12:25 | 5:09 | 7:17 | 8:47 |
| 14پیر9 | 4:01 | 5:32 | 12:25 | 5:10 | 7:17 | 8:48 |
| 15منگل10 | 4:01 | 5:32 | 12:26 | 5:10 | 7:17 | 8:48 |
| 16بدھ11 | 4:01 | 5:32 | 12:26 | 5:10 | 7:18 | 8:48 |
| 17جمعرات12 | 4:02 | 5:32 | 12:26 | 5:10 | 7:18 | 8:49 |
| 18جمعہ13 | 4:02 | 5:32 | 12:26 | 5:10 | 7:18 | 8:49 |
| 19ہفتہ14 | 4:02 | 5:32 | 12:26 | 5:11 | 7:19 | 8:49 |
| 20اتوار15 | 4:02 | 5:33 | 12:27 | 5:11 | 7:19 | 8:49 |
| 21پیر16 | 4:02 | 5:33 | 12:27 | 5:11 | 7:19 | 8:50 |
| 22منگل17 | 4:02 | 5:33 | 12:27 | 5:11 | 7:19 | 8:50 |
| 23بدھ18 | 4:03 | 5:33 | 12:27 | 5:12 | 7:19 | 8:50 |
| 24جمعرات19 | 4:03 | 5:33 | 12:28 | 5:12 | 7:20 | 8:50 |
| 25جمعہ20 | 4:03 | 5:34 | 12:28 | 5:12 | 7:20 | 8:50 |
| 26ہفتہ21 | 4:03 | 5:34 | 12:28 | 5:12 | 7:20 | 8:50 |
| 27اتوار22 | 4:04 | 5:34 | 12:28 | 5:12 | 7:20 | 8:51 |
| 28پیر23 | 4:04 | 5:35 | 12:28 | 5:12 | 7:20 | 8:51 |
| 29منگل24 | 4:05 | 5:35 | 12:29 | 5:13 | 7:20 | 8:51 |
| 30بدھ25 | 4:05 | 5:35 | 12:29 | 5:13 | 7:20 | 8:51 |
شہر
حسابی طریقہ
عصر
تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ طریقہ: کراچی (جامعہ علومِ اسلامیہ)، عصر: حنفی۔