مواد پر جائیںکراچی میں رمضان 2026
تصدیق شدہ۔
کراچی میں رمضان 2026| دن | تاریخ | سحری (فجر) | افطار (مغرب) |
|---|
| 1 | 18 فروری، 2026 | 5:47صبح | 6:28شام |
|---|
| 2 | 19 فروری، 2026 | 5:47صبح | 6:28شام |
|---|
| 3 | 20 فروری، 2026 | 5:46صبح | 6:29شام |
|---|
| 4 | 21 فروری، 2026 | 5:45صبح | 6:30شام |
|---|
| 5 | 22 فروری، 2026 | 5:45صبح | 6:30شام |
|---|
| 6 | 23 فروری، 2026 | 5:44صبح | 6:31شام |
|---|
| 7 | 24 فروری، 2026 | 5:43صبح | 6:31شام |
|---|
| 8 | 25 فروری، 2026 | 5:42صبح | 6:32شام |
|---|
| 9 | 26 فروری، 2026 | 5:41صبح | 6:32شام |
|---|
| 10 | 27 فروری، 2026 | 5:41صبح | 6:33شام |
|---|
| 11 | 28 فروری، 2026 | 5:40صبح | 6:33شام |
|---|
| 12 | 1 مارچ، 2026 | 5:39صبح | 6:34شام |
|---|
| 13 | 2 مارچ، 2026 | 5:38صبح | 6:35شام |
|---|
| 14 | 3 مارچ، 2026 | 5:37صبح | 6:35شام |
|---|
| 15 | 4 مارچ، 2026 | 5:36صبح | 6:36شام |
|---|
| 16 | 5 مارچ، 2026 | 5:35صبح | 6:36شام |
|---|
| 17 | 6 مارچ، 2026 | 5:34صبح | 6:37شام |
|---|
| 18 | 7 مارچ، 2026 | 5:33صبح | 6:37شام |
|---|
| 19 | 8 مارچ، 2026 | 5:33صبح | 6:38شام |
|---|
| 20 | 9 مارچ، 2026 | 5:32صبح | 6:38شام |
|---|
| 21 | 10 مارچ، 2026 | 5:31صبح | 6:38شام |
|---|
| 22 | 11 مارچ، 2026 | 5:30صبح | 6:39شام |
|---|
| 23 | 12 مارچ، 2026 | 5:29صبح | 6:39شام |
|---|
| 24 | 13 مارچ، 2026 | 5:28صبح | 6:40شام |
|---|
| 25 | 14 مارچ، 2026 | 5:27صبح | 6:40شام |
|---|
| 26 | 15 مارچ، 2026 | 5:26صبح | 6:41شام |
|---|
| 27 | 16 مارچ، 2026 | 5:25صبح | 6:41شام |
|---|
| 28 | 17 مارچ، 2026 | 5:23صبح | 6:42شام |
|---|
| 29 | 18 مارچ، 2026 | 5:22صبح | 6:42شام |
|---|
| 30 | 19 مارچ، 2026 | 5:21صبح | 6:43شام |
|---|
قریبی شہروں میں رمضان 2026