مواد پر جائیںملتان میں رمضان 2026
تصدیق شدہ۔
ملتان میں رمضان 2026| دن | تاریخ | سحری (فجر) | افطار (مغرب) |
|---|
| 1 | 18 فروری، 2026 | 5:31صبح | 6:05شام |
|---|
| 2 | 19 فروری، 2026 | 5:31صبح | 6:05شام |
|---|
| 3 | 20 فروری، 2026 | 5:30صبح | 6:06شام |
|---|
| 4 | 21 فروری، 2026 | 5:29صبح | 6:07شام |
|---|
| 5 | 22 فروری، 2026 | 5:28صبح | 6:08شام |
|---|
| 6 | 23 فروری، 2026 | 5:27صبح | 6:08شام |
|---|
| 7 | 24 فروری، 2026 | 5:26صبح | 6:09شام |
|---|
| 8 | 25 فروری، 2026 | 5:25صبح | 6:10شام |
|---|
| 9 | 26 فروری، 2026 | 5:24صبح | 6:11شام |
|---|
| 10 | 27 فروری، 2026 | 5:23صبح | 6:11شام |
|---|
| 11 | 28 فروری، 2026 | 5:22صبح | 6:12شام |
|---|
| 12 | 1 مارچ، 2026 | 5:21صبح | 6:13شام |
|---|
| 13 | 2 مارچ، 2026 | 5:20صبح | 6:14شام |
|---|
| 14 | 3 مارچ، 2026 | 5:19صبح | 6:14شام |
|---|
| 15 | 4 مارچ، 2026 | 5:18صبح | 6:15شام |
|---|
| 16 | 5 مارچ، 2026 | 5:17صبح | 6:16شام |
|---|
| 17 | 6 مارچ، 2026 | 5:15صبح | 6:16شام |
|---|
| 18 | 7 مارچ، 2026 | 5:14صبح | 6:17شام |
|---|
| 19 | 8 مارچ، 2026 | 5:13صبح | 6:18شام |
|---|
| 20 | 9 مارچ، 2026 | 5:12صبح | 6:18شام |
|---|
| 21 | 10 مارچ، 2026 | 5:11صبح | 6:19شام |
|---|
| 22 | 11 مارچ، 2026 | 5:10صبح | 6:20شام |
|---|
| 23 | 12 مارچ، 2026 | 5:08صبح | 6:20شام |
|---|
| 24 | 13 مارچ، 2026 | 5:07صبح | 6:21شام |
|---|
| 25 | 14 مارچ، 2026 | 5:06صبح | 6:22شام |
|---|
| 26 | 15 مارچ، 2026 | 5:05صبح | 6:22شام |
|---|
| 27 | 16 مارچ، 2026 | 5:04صبح | 6:23شام |
|---|
| 28 | 17 مارچ، 2026 | 5:02صبح | 6:23شام |
|---|
| 29 | 18 مارچ، 2026 | 5:01صبح | 6:24شام |
|---|
| 30 | 19 مارچ، 2026 | 4:59صبح | 6:25شام |
|---|
قریبی شہروں میں رمضان 2026