Ramadan 1448 AH
Ramadan 1448 runs from 8 February 2027 to 8 March 2027, 29 days, following Central Ruet-e-Hilal Committee.
Notable days
- Ramadan begins: 8 February 2027
- Laylat-ul-Qadr: 6 March 2027
| Hijri day | Day | Date | Notable day |
|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 8 February 2027 | Ramadan begins |
| 2 | Tuesday | 9 February 2027 | |
| 3 | Wednesday | 10 February 2027 | |
| 4 | Thursday | 11 February 2027 | |
| 5 | Friday | 12 February 2027 | |
| 6 | Saturday | 13 February 2027 | |
| 7 | Sunday | 14 February 2027 | |
| 8 | Monday | 15 February 2027 | |
| 9 | Tuesday | 16 February 2027 | |
| 10 | Wednesday | 17 February 2027 | |
| 11 | Thursday | 18 February 2027 | |
| 12 | Friday | 19 February 2027 | |
| 13 | Saturday | 20 February 2027 | |
| 14 | Sunday | 21 February 2027 | |
| 15 | Monday | 22 February 2027 | |
| 16 | Tuesday | 23 February 2027 | |
| 17 | Wednesday | 24 February 2027 | |
| 18 | Thursday | 25 February 2027 | |
| 19 | Friday | 26 February 2027 | |
| 20 | Saturday | 27 February 2027 | |
| 21 | Sunday | 28 February 2027 | |
| 22 | Monday | 1 March 2027 | |
| 23 | Tuesday | 2 March 2027 | |
| 24 | Wednesday | 3 March 2027 | |
| 25 | Thursday | 4 March 2027 | |
| 26 | Friday | 5 March 2027 | |
| 27 | Saturday | 6 March 2027 | Laylat-ul-Qadr |
| 28 | Sunday | 7 March 2027 | |
| 29 | Monday | 8 March 2027 |
Gregorian months: February 2027, March 2027