پاکستان کی عام تعطیلات 2120
2120 اور اگلے سال کے لیے پاکستان کی تمام سرکاری قومی تعطیلات، اُن مذہبی تعطیلات کے ساتھ جن کی تاریخیں رویتِ ہلال کمیٹی پر منحصر ہیں۔ مذہبی تاریخوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہیں یا ابھی متوقع اندازہ۔
جنوری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
فروری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
مارچ
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
اپریل
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
مئی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
جون
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
جولائی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اگست
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
ستمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ |
اکتوبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
نومبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
دسمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
2120
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۱۲۰ | پیر | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۳ مارچ، ۲۱۲۰ | ہفتہ | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۳۱ مارچ، ۲۱۲۰ | اتوار | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۳۰ اپریل، ۲۱۲۰ | منگل | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱ مئی، ۲۱۲۰ | بدھ | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۱۲۰ | منگل | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۷ جولائی، ۲۱۲۰ | اتوار | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱۴ اگست، ۲۱۲۰ | بدھ | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۹ نومبر، ۲۱۲۰ | ہفتہ | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۵ دسمبر، ۲۱۲۰ | بدھ | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |
2121
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۱۲۱ | بدھ | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۰ مارچ، ۲۱۲۱ | جمعرات | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۳ مارچ، ۲۱۲۱ | اتوار | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱۹ اپریل، ۲۱۲۱ | ہفتہ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱ مئی، ۲۱۲۱ | جمعرات | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۱۲۱ | بدھ | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۲۶ جون، ۲۱۲۱ | جمعرات | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱۴ اگست، ۲۱۲۱ | جمعرات | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۹ نومبر، ۲۱۲۱ | اتوار | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۵ دسمبر، ۲۱۲۱ | جمعرات | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |