پاکستان کی عام تعطیلات 2121
2121 اور اگلے سال کے لیے پاکستان کی تمام سرکاری قومی تعطیلات، اُن مذہبی تعطیلات کے ساتھ جن کی تاریخیں رویتِ ہلال کمیٹی پر منحصر ہیں۔ مذہبی تاریخوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہیں یا ابھی متوقع اندازہ۔
جنوری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
فروری
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
مارچ
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
اپریل
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
مئی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
جون
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ |
جولائی
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اگست
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
ستمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
اکتوبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
نومبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
دسمبر
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
2121
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۱۲۱ | بدھ | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۲۰ مارچ، ۲۱۲۱ | جمعرات | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۳ مارچ، ۲۱۲۱ | اتوار | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۱۹ اپریل، ۲۱۲۱ | ہفتہ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱ مئی، ۲۱۲۱ | جمعرات | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۱۲۱ | بدھ | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۲۶ جون، ۲۱۲۱ | جمعرات | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱۴ اگست، ۲۱۲۱ | جمعرات | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۹ نومبر، ۲۱۲۱ | اتوار | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۵ دسمبر، ۲۱۲۱ | جمعرات | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |
2122
نیچے دی گئی تمام تاریخیں ملک گیر عام تعطیلات ہیں — سرکاری دفاتر، بینک اور اسکول بند رہتے ہیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل | قسم | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ فروری، ۲۱۲۲ | جمعرات | یومِ کشمیر | قومی | قومی |
| ۹ مارچ، ۲۱۲۲ | پیر | آغازِ رمضان | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۲۳ مارچ، ۲۱۲۲ | پیر | یومِ پاکستان | قومی | قومی |
| ۸ اپریل، ۲۱۲۲ | بدھ | عید الفطر | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱ مئی، ۲۱۲۲ | جمعہ | یومِ مزدور | قومی | قومی |
| ۲۸ مئی، ۲۱۲۲ | جمعرات | یومِ تکبیر | قومی | قومی |
| ۱۵ جون، ۲۱۲۲ | پیر | عید الاضحیٰ | مذہبی | حسابی— فلکیاتی حساب کی بنیاد پر |
| ۱۴ اگست، ۲۱۲۲ | جمعہ | یومِ آزادی | قومی | قومی |
| ۹ نومبر، ۲۱۲۲ | پیر | یومِ اقبال | قومی | قومی |
| ۲۵ دسمبر، ۲۱۲۲ | جمعہ | یومِ قائداعظم | قومی | قومی |