چشتیاں شریف کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۸ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۹ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۹ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۰ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۱ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۱ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۲ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۳ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۵ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۷ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۲۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۸ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۲۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۸ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۲۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۹ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۲ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۰ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۰ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۲ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۵ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۲ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۵ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۳ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۴ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۲۷ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۴ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۷ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۵ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۶ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۶ |
چشتیاں شریف کے آج کے اوقاتِ نماز