فیصل آباد کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۶ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۰ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۱ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۲ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۷ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۸ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۸ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۹ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۰ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۲ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۳ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۴ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۴ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۲۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۵ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۲۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۶ |
فیصل آباد کے آج کے اوقاتِ نماز