فیصل آباد کے اوقاتِ نماز، جنوری ۲۰۲۶
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں رجب ۱۴۴۷ اور شعبان ۱۴۴۷ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱جمعرات | ۱۲ رجب | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۲ |
| ۲جمعہ | ۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۳ہفتہ | ۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۳ |
| ۴اتوار | ۱۵ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۴ |
| ۵پیر | ۱۶ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۵ |
| ۶منگل | ۱۷ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
| ۷بدھ | ۱۸ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۶ |
| ۸جمعرات | ۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۷ |
| ۹جمعہ | ۲۰ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۸ |
| ۱۰ہفتہ | ۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۸ |
| ۱۱اتوار | ۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
| ۱۲پیر | ۲۳ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
| ۱۳منگل | ۲۴ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۱ |
| ۱۴بدھ | ۲۵ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
| ۱۵جمعرات | ۲۶ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
| ۱۶جمعہ | ۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
| ۱۷ہفتہ | ۲۸ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۸اتوار | ۲۹ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
| ۱۹پیر | ۳۰ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
| ۲۰منگل | ۱ شعبان | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
| ۲۱بدھ | ۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
| ۲۲جمعرات | ۳ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۳جمعہ | ۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۴ہفتہ | ۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۹ |
| ۲۵اتوار | ۶ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۰ |
| ۲۶پیر | ۷ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۷منگل | ۸ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۸بدھ | ۹ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۹جمعرات | ۱۰ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
| ۳۰جمعہ | ۱۱ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۴ |
| ۳۱ہفتہ | ۱۲ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۵ |
فیصل آباد کے آج کے اوقاتِ نماز