گوجرانوالہ کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۲ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۲ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۳ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۴ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۵ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۵ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۸ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۹ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۰ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۲ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۲ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۵ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۷ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۸ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۸ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۱۹ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۲۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۱ |
گوجرانوالہ کے آج کے اوقاتِ نماز