گوادر کے اوقاتِ نماز، فروری 2027
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان 1448 اور رمضان 1448 شامل ہیں۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شعبان 1448 | ||||||
| 1پیر24 | 6:15 | 7:34 | 1:05 | 4:59 | 6:35 | 7:53 |
| 2منگل25 | 6:15 | 7:33 | 1:05 | 4:59 | 6:36 | 7:54 |
| 3بدھ26 | 6:14 | 7:33 | 1:05 | 5:00 | 6:36 | 7:55 |
| 4جمعرات27 | 6:14 | 7:32 | 1:06 | 5:01 | 6:37 | 7:55 |
| 5جمعہ28 | 6:14 | 7:32 | 1:06 | 5:02 | 6:38 | 7:56 |
| 6ہفتہ29 | 6:13 | 7:31 | 1:06 | 5:02 | 6:38 | 7:56 |
| 7اتوار30 | 6:13 | 7:31 | 1:06 | 5:03 | 6:39 | 7:57 |
| رمضان 1448 | ||||||
| 8پیر1 | 6:12 | 7:30 | 1:06 | 5:04 | 6:40 | 7:58 |
| 9منگل2 | 6:12 | 7:29 | 1:06 | 5:04 | 6:41 | 7:58 |
| 10بدھ3 | 6:11 | 7:29 | 1:06 | 5:05 | 6:41 | 7:59 |
| 11جمعرات4 | 6:11 | 7:28 | 1:06 | 5:06 | 6:42 | 7:59 |
| 12جمعہ5 | 6:10 | 7:28 | 1:06 | 5:06 | 6:42 | 7:59 |
| 13ہفتہ6 | 6:10 | 7:27 | 1:06 | 5:07 | 6:43 | 8:00 |
| 14اتوار7 | 6:09 | 7:26 | 1:06 | 5:07 | 6:44 | 8:01 |
| 15پیر8 | 6:08 | 7:25 | 1:06 | 5:08 | 6:44 | 8:01 |
| 16منگل9 | 6:08 | 7:25 | 1:06 | 5:08 | 6:45 | 8:02 |
| 17بدھ10 | 6:07 | 7:24 | 1:06 | 5:09 | 6:46 | 8:03 |
| 18جمعرات11 | 6:07 | 7:23 | 1:06 | 5:09 | 6:46 | 8:03 |
| 19جمعہ12 | 6:06 | 7:22 | 1:06 | 5:10 | 6:47 | 8:04 |
| 20ہفتہ13 | 6:05 | 7:22 | 1:05 | 5:10 | 6:47 | 8:04 |
| 21اتوار14 | 6:04 | 7:21 | 1:05 | 5:11 | 6:48 | 8:05 |
| 22پیر15 | 6:04 | 7:20 | 1:05 | 5:11 | 6:49 | 8:05 |
| 23منگل16 | 6:03 | 7:19 | 1:05 | 5:12 | 6:49 | 8:06 |
| 24بدھ17 | 6:02 | 7:18 | 1:05 | 5:12 | 6:50 | 8:06 |
| 25جمعرات18 | 6:01 | 7:18 | 1:05 | 5:13 | 6:50 | 8:07 |
| 26جمعہ19 | 6:00 | 7:17 | 1:05 | 5:13 | 6:51 | 8:07 |
| 27ہفتہ20 | 5:59 | 7:16 | 1:04 | 5:14 | 6:51 | 8:08 |
| 28اتوار21 | 5:59 | 7:15 | 1:04 | 5:14 | 6:52 | 8:08 |
شہر
حسابی طریقہ
عصر
تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ طریقہ: کراچی (جامعہ علومِ اسلامیہ)، عصر: حنفی۔