منڈی بہاؤالدین کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۳ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۴ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۵ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۶ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۶ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۷ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۸ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۹ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۰ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۰ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۲ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۵ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۷ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۸ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۹ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۲ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۳ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۴ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۴ |
منڈی بہاؤالدین کے آج کے اوقاتِ نماز