محراب پور کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۸ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۸ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۹ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۰ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۰ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۱ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۲ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۲ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۳ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۳ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۴ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۹ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۹ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۰ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۱ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۱ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۴ |
محراب پور کے آج کے اوقاتِ نماز