مظفر آباد کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۳ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۴ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۵ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۵ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۶ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۷ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۸ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۹ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۰ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۱ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۲ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۳ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۴ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۵ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۶ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۷ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۸ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۹ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۰ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۱۹ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۳ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۴ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۵ |
مظفر آباد کے آج کے اوقاتِ نماز