صادق آباد کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۲۳ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۰ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۱ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۱ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۲۵ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۲ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۲۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۳ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۲۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۳ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۲۷ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۴ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۲۸ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۵ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۲۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۵ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۶ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۷ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۳۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۷ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۳۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۸ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۳۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۹ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۳۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۹ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۰ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۰ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۱ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۲ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۲ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۳ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۴ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۴ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۳۴ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۵ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۵ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۶ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۷ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۷ |
صادق آباد کے آج کے اوقاتِ نماز