عمرکوٹ کے اوقاتِ نماز، جون 2027
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں ذوالحجہ 1448 اور محرم 1449 شامل ہیں۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوالحجہ 1448 | ||||||
| 1منگل26 | 4:02 | 5:31 | 12:20 | 5:02 | 7:07 | 8:36 |
| 2بدھ27 | 4:02 | 5:30 | 12:20 | 5:02 | 7:08 | 8:36 |
| 3جمعرات28 | 4:02 | 5:30 | 12:20 | 5:02 | 7:08 | 8:37 |
| 4جمعہ29 | 4:02 | 5:30 | 12:20 | 5:03 | 7:09 | 8:37 |
| 5ہفتہ30 | 4:01 | 5:30 | 12:20 | 5:03 | 7:09 | 8:38 |
| محرم 1449 | ||||||
| 6اتوار1 | 4:01 | 5:30 | 12:21 | 5:03 | 7:09 | 8:38 |
| 7پیر2 | 4:01 | 5:30 | 12:21 | 5:03 | 7:10 | 8:39 |
| 8منگل3 | 4:01 | 5:30 | 12:21 | 5:04 | 7:10 | 8:39 |
| 9بدھ4 | 4:01 | 5:30 | 12:21 | 5:04 | 7:11 | 8:40 |
| 10جمعرات5 | 4:01 | 5:30 | 12:21 | 5:04 | 7:11 | 8:40 |
| 11جمعہ6 | 4:01 | 5:30 | 12:22 | 5:04 | 7:11 | 8:41 |
| 12ہفتہ7 | 4:01 | 5:30 | 12:22 | 5:04 | 7:12 | 8:41 |
| 13اتوار8 | 4:01 | 5:30 | 12:22 | 5:05 | 7:12 | 8:42 |
| 14پیر9 | 4:01 | 5:30 | 12:22 | 5:05 | 7:12 | 8:42 |
| 15منگل10 | 4:01 | 5:30 | 12:22 | 5:05 | 7:13 | 8:42 |
| 16بدھ11 | 4:01 | 5:30 | 12:23 | 5:05 | 7:13 | 8:43 |
| 17جمعرات12 | 4:01 | 5:30 | 12:23 | 5:06 | 7:13 | 8:43 |
| 18جمعہ13 | 4:01 | 5:31 | 12:23 | 5:06 | 7:14 | 8:43 |
| 19ہفتہ14 | 4:01 | 5:31 | 12:23 | 5:06 | 7:14 | 8:44 |
| 20اتوار15 | 4:01 | 5:31 | 12:24 | 5:06 | 7:14 | 8:44 |
| 21پیر16 | 4:01 | 5:31 | 12:24 | 5:07 | 7:14 | 8:44 |
| 22منگل17 | 4:02 | 5:31 | 12:24 | 5:07 | 7:15 | 8:44 |
| 23بدھ18 | 4:02 | 5:32 | 12:24 | 5:07 | 7:15 | 8:45 |
| 24جمعرات19 | 4:02 | 5:32 | 12:24 | 5:07 | 7:15 | 8:45 |
| 25جمعہ20 | 4:02 | 5:32 | 12:25 | 5:07 | 7:15 | 8:45 |
| 26ہفتہ21 | 4:03 | 5:32 | 12:25 | 5:08 | 7:15 | 8:45 |
| 27اتوار22 | 4:03 | 5:33 | 12:25 | 5:08 | 7:15 | 8:45 |
| 28پیر23 | 4:03 | 5:33 | 12:25 | 5:08 | 7:15 | 8:45 |
| 29منگل24 | 4:04 | 5:33 | 12:25 | 5:08 | 7:16 | 8:45 |
| 30بدھ25 | 4:04 | 5:34 | 12:26 | 5:08 | 7:16 | 8:45 |
شہر
حسابی طریقہ
عصر
تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ طریقہ: کراچی (جامعہ علومِ اسلامیہ)، عصر: حنفی۔