Safar 1447 AH
Safar 1447 runs from 26 July 2025 to 23 August 2025, 29 days, following Central Ruet-e-Hilal Committee.
| Hijri day | Day | Date | Notable day |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | 26 July 2025 | |
| 2 | Sunday | 27 July 2025 | |
| 3 | Monday | 28 July 2025 | |
| 4 | Tuesday | 29 July 2025 | |
| 5 | Wednesday | 30 July 2025 | |
| 6 | Thursday | 31 July 2025 | |
| 7 | Friday | 1 August 2025 | |
| 8 | Saturday | 2 August 2025 | |
| 9 | Sunday | 3 August 2025 | |
| 10 | Monday | 4 August 2025 | |
| 11 | Tuesday | 5 August 2025 | |
| 12 | Wednesday | 6 August 2025 | |
| 13 | Thursday | 7 August 2025 | |
| 14 | Friday | 8 August 2025 | |
| 15 | Saturday | 9 August 2025 | |
| 16 | Sunday | 10 August 2025 | |
| 17 | Monday | 11 August 2025 | |
| 18 | Tuesday | 12 August 2025 | |
| 19 | Wednesday | 13 August 2025 | |
| 20 | Thursday | 14 August 2025 | |
| 21 | Friday | 15 August 2025 | |
| 22 | Saturday | 16 August 2025 | |
| 23 | Sunday | 17 August 2025 | |
| 24 | Monday | 18 August 2025 | |
| 25 | Tuesday | 19 August 2025 | |
| 26 | Wednesday | 20 August 2025 | |
| 27 | Thursday | 21 August 2025 | |
| 28 | Friday | 22 August 2025 | |
| 29 | Saturday | 23 August 2025 |
Gregorian months: July 2025, August 2025