Kamoke prayer times, January 2026
Hijri dates follow Central Ruet-e-Hilal Committee. This month covers Rajab 1447 and Shaban 1447.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 12 Rajab | 05:36 | 07:04 | 12:08 | 15:32 | 17:10 | 18:37 |
| 2Fri | 13 | 05:37 | 07:04 | 12:08 | 15:33 | 17:10 | 18:38 |
| 3Sat | 14 | 05:37 | 07:04 | 12:09 | 15:34 | 17:11 | 18:38 |
| 4Sun | 15 | 05:37 | 07:04 | 12:09 | 15:35 | 17:12 | 18:39 |
| 5Mon | 16 | 05:37 | 07:04 | 12:09 | 15:35 | 17:13 | 18:40 |
| 6Tue | 17 | 05:38 | 07:04 | 12:10 | 15:36 | 17:14 | 18:40 |
| 7Wed | 18 | 05:38 | 07:04 | 12:10 | 15:37 | 17:14 | 18:41 |
| 8Thu | 19 | 05:38 | 07:04 | 12:11 | 15:38 | 17:15 | 18:42 |
| 9Fri | 20 | 05:38 | 07:04 | 12:11 | 15:39 | 17:16 | 18:43 |
| 10Sat | 21 | 05:38 | 07:04 | 12:12 | 15:40 | 17:17 | 18:43 |
| 11Sun | 22 | 05:38 | 07:04 | 12:12 | 15:40 | 17:18 | 18:44 |
| 12Mon | 23 | 05:38 | 07:04 | 12:12 | 15:41 | 17:19 | 18:45 |
| 13Tue | 24 | 05:38 | 07:04 | 12:13 | 15:42 | 17:19 | 18:46 |
| 14Wed | 25 | 05:38 | 07:04 | 12:13 | 15:43 | 17:20 | 18:46 |
| 15Thu | 26 | 05:38 | 07:04 | 12:13 | 15:44 | 17:21 | 18:47 |
| 16Fri | 27 | 05:38 | 07:04 | 12:14 | 15:45 | 17:22 | 18:48 |
| 17Sat | 28 | 05:38 | 07:03 | 12:14 | 15:46 | 17:23 | 18:49 |
| 18Sun | 29 | 05:38 | 07:03 | 12:14 | 15:47 | 17:24 | 18:49 |
| 19Mon | 30 | 05:38 | 07:03 | 12:15 | 15:48 | 17:25 | 18:50 |
| 20Tue | 1 Shaban | 05:37 | 07:03 | 12:15 | 15:49 | 17:26 | 18:51 |
| 21Wed | 2 | 05:37 | 07:02 | 12:15 | 15:49 | 17:27 | 18:52 |
| 22Thu | 3 | 05:37 | 07:02 | 12:16 | 15:50 | 17:28 | 18:53 |
| 23Fri | 4 | 05:37 | 07:02 | 12:16 | 15:51 | 17:28 | 18:53 |
| 24Sat | 5 | 05:36 | 07:01 | 12:16 | 15:52 | 17:29 | 18:54 |
| 25Sun | 6 | 05:36 | 07:01 | 12:16 | 15:53 | 17:30 | 18:55 |
| 26Mon | 7 | 05:36 | 07:00 | 12:17 | 15:54 | 17:31 | 18:56 |
| 27Tue | 8 | 05:35 | 06:59 | 12:17 | 15:55 | 17:32 | 18:57 |
| 28Wed | 9 | 05:35 | 06:59 | 12:17 | 15:56 | 17:33 | 18:57 |
| 29Thu | 10 | 05:35 | 06:59 | 12:17 | 15:57 | 17:34 | 18:58 |
| 30Fri | 11 | 05:34 | 06:58 | 12:17 | 15:58 | 17:35 | 18:59 |
| 31Sat | 12 | 05:34 | 06:57 | 12:17 | 15:59 | 17:36 | 18:59 |
Today's prayer times in Kamoke