Hussain Jam Unar کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۹ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۰ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۱ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۱ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۲ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۲ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۳ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۴ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۴ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۰ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۱ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۱ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
Hussain Jam Unar کے آج کے اوقاتِ نماز