سہون شریف کے اوقاتِ نماز، فروری ۲۰۲۵
ہجری تاریخیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ہیں۔ اس مہینے میں شعبان ۱۴۴۶ شامل ہیں۔
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ہفتہ | ۲ شعبان | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۱ |
| ۲اتوار | ۳ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۱ |
| ۳پیر | ۴ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۲ |
| ۴منگل | ۵ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۲ |
| ۵بدھ | ۶ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۳ |
| ۶جمعرات | ۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۴ |
| ۷جمعہ | ۸ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۴ |
| ۸ہفتہ | ۹ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۵ |
| ۹اتوار | ۱۰ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۰پیر | ۱۱ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۱منگل | ۱۲ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۲بدھ | ۱۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۳جمعرات | ۱۴ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۴جمعہ | ۱۵ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۵ہفتہ | ۱۶ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۶اتوار | ۱۷ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۷پیر | ۱۸ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۸منگل | ۱۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۱ |
| ۱۹بدھ | ۲۰ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۱ |
| ۲۰جمعرات | ۲۱ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۱جمعہ | ۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۲ہفتہ | ۲۳ | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۳اتوار | ۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۴پیر | ۲۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۵منگل | ۲۶ | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۶بدھ | ۲۷ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۷جمعرات | ۲۸ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۶ |
| ۲۸جمعہ | ۲۹ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۶ |
سہون شریف کے آج کے اوقاتِ نماز